eLearning
Eventos
Calendario de Eventos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 eventos, Los conocimientos, conceptos, procesos, herramientas y tecnologías que potencian la supply chain y su impacto positivo en la cuenta de resultados. Prepara para la certificación internacional CSCP de APICS. Más info El curso de Data Analytics en Supply Chain y Logística desarrolla las competencias clave para trabajar con datos de forma efectiva, combinando capacidad de análisis, uso de herramientas informáticas y storytelling para comunicar conclusiones de manera clara y accesible. A través del trabajo intensivo con Excel para el análisis y Power BI para la visualización, […] El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 3 eventos, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 2 eventos, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 2 eventos, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 1 evento, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 2 eventos, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] - El curso brinda los fundamentos para comprender, diseñar y optimizar los procesos clave de los depósitos dentro de la Supply Chain, integrando conceptos teóricos y prácticos de la operación logística. A partir del análisis de buenas prácticas, indicadores de gestión, soluciones tecnológicas y criterios de diseño, los participantes adquieren herramientas para mejorar la eficiencia, optimizar […] | 1 evento, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] |
1 evento, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 1 evento, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 2 eventos, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] - Participarás de un recorrido que enseñará cómo crear indicaciones (prompts) efectivas que provocarán la generación de respuestas precisas y relevantes a partir de modelos reconocidos, como, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot, y otros más, que aplicados sobre un marco de trabajo de referencia de procesos de la cadena de abastecimiento ayudarán a tener […] | 2 eventos, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] - Para aprender las habilidades y competencias necesarias para planificar y programar los procesos logísticos y de servicios, desde la compra y producción hasta la entrega a los clientes. Viernes 9 a 18 horas. Más info | 1 evento, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 1 evento, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 1 evento, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] |
1 evento, El curso de Planificación Logística del Transporte y la Distribución (PATD) brinda una visión integral de la gestión del transporte como componente clave de la supply chain, abordando herramientas, técnicas y estándares internacionales para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. En un contexto donde el transporte representa una porción significativa […] | 0 eventos, | 1 evento, - La continuidad del BSCM para trabajar con problemas, discutirlos y ampliar herramientas. Más ejercicios y más herramientas para los que hacen Planificación de Demanda y de Inventarios. Curso práctico. Miércoles 18 a 21 horas. Ver información del curso. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
