eLearning
Eventos
Calendario de Eventos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 2 eventos, - El curso Introducción a Storytelling con aplicaciones en Data Analytics brinda técnicas y herramientas para comunicar y presentar datos de forma clara, efectiva y persuasiva. A través del uso de narrativas, los participantes aprenden a dar contexto a los indicadores, resaltar patrones y tendencias, y transformar datos en historias que faciliten la comprensión, impulsen la […] - Se desarrollan todas las herramientas básicas para negociar, imprescindibles en el trato con proveedores, clientes y entre partes de la cadena de abastecimiento. Cubre desde los aspectos emocionales hasta las técnicas más elaboradas. Se cursa de 18 a 22 horas (hora Argentina). Más detalles | 0 eventos, | 1 evento, - El curso aborda la alineación entre los procesos, las tecnologías y la estrategia de operaciones dentro de la Supply Chain, tanto en organizaciones industriales como de servicios. A partir de la comprensión del entorno de negocios, el desarrollo de la estrategia operativa y su implementación, el programa integra conceptos clave como Supply Chain Management, Lean, […] | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - El modelo SCOR® para analizar, diseñar, mapear e implementar los procesos de mejoras de negocios. Este programa tiene aplicaciones directas en empresas de servicios y manufactura. Miércoles 18 a 21 horas. A distancia. Ver info del curso. | 1 evento, - Sigue los lineamientos que propone la asociación dedicada a Abastecimientos y Compras más importante de Estados Unidos. Se marcan los conceptos de costos, precios, rentabilidad y punto de equilibrio más usados en la tarea del comprador. Se desarrolla en 4 sesiones, en los días jueves de 18 a 21 horas. Ver información del curso. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
